大学院士数量排名

排名 学校名称 院士人数 重点学科 博士点个数 硕士点个数
1 清华大学 74 人 37 个 271 个 253 个
2 北京大学 72 人 81 个 312 个 263 个
3 复旦大学 37 人 68 个 219 个 153 个
3 上海交通大学 37 人 49 个 298 个 203 个
3 中国科学技术大学 37 人 45 个 133 个 98 个
6 南京大学 36 人 67 个 213 个 147 个
7 华南理工大学 36 人 39 个 193 个 168 个
8 哈尔滨工业大学 33 人 40 个 148 个 82 个
9 北京师范大学 20 人 39 个 166 个 111 个
9 华东师范大学 20 人 19 个 209 个 144 个
11 北京协和医学院 24 人 18 个 52 个 49 个
12 天津大学 31 人 31 个 178 个 126 个
13 同济大学 14 人 21 个 263 个 144 个
14 西北工业大学 19 人 15 个 118 个 69 个
15 武汉大学 16 人 52 个 347 个 250 个
15 郑州大学 16 人 6 个 298 个 138 个
17 北京航空航天大学 17 人 28 个 38 个 21 个
17 中南大学 17 人 18 个 355 个 197 个
19 中国矿业大学 18 人 17 个 0 个 0 个
20 四川大学 15 人 46 个 443 个 349 个
21 西安交通大学 11 人 16 个 242 个 154 个
21 华中科技大学 11 人 36 个 214 个 175 个
21 东南大学 11 人 20 个 238 个 112 个
21 大连理工大学 11 人 23 个 260 个 155 个
21 东北大学 11 人 16 个 189 个 100 个
21 南京理工大学 11 人 11 个 116 个 49 个
27 兰州大学 13 人 10 个 235 个 116 个
27 西北农林科技大学 13 人 7 个 105 个 71 个
27 河南大学 13 人 2 个 302 个 111 个
30 中国农业大学 12 人 24 个 171 个 95 个
30 北京交通大学 12 人 8 个 167 个 96 个
30 北京林业大学 12 人 9 个 116 个 39 个
30 太原理工大学 12 人 3 个 126 个 49 个
34 北京理工大学 9 人 16 个 196 个 95 个
34 吉林大学 9 人 41 个 311 个 240 个
34 山东大学 9 人 25 个 310 个 230 个
34 北京邮电大学 9 人 6 个 56 个 17 个
34 上海大学 9 人 4 个 221 个 117 个
34 哈尔滨工程大学 9 人 5 个 93 个 43 个
34 北京化工大学 9 人 8 个 104 个 31 个
34 中国石油大学(北京) 9 人 5 个 151 个 45 个
34 西安电子科技大学 9 人 7 个 101 个 50 个
43 中国海洋大学 7 人 11 个 214 个 75 个
43 中北大学 7 人 1 个 110 个 18 个
43 大连海事大学 7 人 2 个 73 个 56 个
43 深圳大学 7 人 5 个 154 个 9 个
47 华东理工大学 8 人 8 个 147 个 81 个
47 暨南大学 8 人 4 个 189 个 74 个
47 东华大学 8 人 7 个 87 个 38 个
47 电子科技大学 8 人 6 个 68 个 50 个
47 西南财经大学 8 人 4 个 75 个 41 个
52 中山大学 4 人 25 个 251 个 180 个
52 南昌大学 4 人 2 个 291 个 72 个
52 中国人民大学 4 人 16 个 183 个 124 个
52 西南大学 4 人 5 个 204 个 106 个
52 重庆大学 4 人 17 个 205 个 133 个
52 福州大学 4 人 2 个 168 个 54 个
52 北京中医药大学 4 人 17 个 43 个 40 个
59 湘潭大学 3 人 3 个 183 个 69 个
59 武汉理工大学 3 人 10 个 173 个 77 个
59 海南大学 3 人 3 个 132 个 33 个
59 长江大学 3 人 20 个 128 个 15 个
59 天津医科大学 3 人 5 个 68 个 44 个
59 中国药科大学 3 人 7 个 29 个 24 个
65 河北大学 2 人 1 个 190 个 37 个
65 西北大学 2 人 10 个 177 个 95 个
65 东北林业大学 2 人 14 个 135 个 43 个
65 南京农业大学 2 人 13 个 157 个 77 个
65 河海大学 2 人 8 个 230 个 69 个
65 湖南师范大学 2 人 6 个 223 个 127 个
65 东北农业大学 2 人 6 个 101 个 48 个
65 对外经济贸易大学 2 人 2 个 72 个 36 个
65 南京航空航天大学 2 人 11 个 127 个 52 个
65 长安大学 2 人 5 个 118 个 50 个
65 广西大学 2 人 3 个 222 个 66 个
65 陕西师范大学 2 人 4 个 205 个 104 个
65 安徽大学 2 人 2 个 163 个 49 个
65 石河子大学 2 人 2 个 140 个 24 个
65 佳木斯大学 2 人 3 个 34 个 2 个
65 滨州医学院 2 人 0 个 31 个 0 个
80 云南大学 1 人 4 个 201 个 89 个
80 合肥工业大学 1 人 4 个 182 个 67 个
80 上海外国语大学 1 人 3 个 40 个 14 个
80 延边大学 1 人 1 个 149 个 50 个
80 新疆大学 1 人 2 个 157 个 48 个
80 四川农业大学 1 人 4 个 83 个 54 个
80 内蒙古大学 1 人 2 个 130 个 49 个
80 辽宁大学 1 人 3 个 190 个 76 个
80 北京工业大学 1 人 4 个 142 个 70 个
80 南京师范大学 1 人 6 个 199 个 130 个
80 宁夏大学 1 人 2 个 178 个 28 个
80 青海大学 1 人 2 个 56 个 5 个
80 北京语言大学 1 人 1 个 28 个 12 个
80 中国传媒大学 1 人 3 个 89 个 25 个
80 中央民族大学 1 人 3 个 162 个 44 个
80 燕山大学 1 人 5 个 103 个 40 个
80 扬州大学 1 人 3 个 233 个 63 个
80 嘉兴学院 1 人 0 个 0 个 0 个
80 西藏大学 1 人 1 个 12 个 3 个
99 贵州大学 1 人 1 个 252 个 47 个

星光团队——让高考志愿填报不再迷茫!

每当高考季,家长们就会为志愿填报发愁。面对众多城市不知如何选择?不清楚哪个学校实力如何?专业

2025年河北省普通高校招生重要日程

2024年11月30日﹣12月1日:美术与设计类专业统考2024年12月1日:书法类专业统考2024年12月25日开

根据优势学科选专业

语文好师范类、新闻传播类、中国语言文学类数学好师范类、数学类、财会类、计算机类、统计学类、心理

"专业选择"和"学校选择"的两个基本原则

1.专业选择上:应该坚持"兴趣第一,兼顾就业"的原则。兴趣是成功之母。选专业就像结婚一样。只有找

最挣钱的6个医学专业

性价比高比较吃香一、口腔医学工资收入高,工作也比较轻松,性价比很高。二、临床医学报考的人数最